SC-J023Konut Platformu Asansörleri: Ev için Minimalist Dikey Hareketlilik
Konut platformu asansörü, evler için tasarlanmış, kapalı kabin lüksüne göre basitlik ve erişilebilirliğe öncelik veren, alan açısından verimli, açık-çerçeveli bir dikey asansördür. Geleneksel asansörlerden farklı olarak, duvara monte edilmiş veya bağımsız bir ray boyunca yükselen düz, kapalı bir platforma (isteğe bağlı güvenlik rayları ile birlikte) sahiptir; bu da onu küçük evler, çatı katları veya alanın kısıtlı olduğu tadilatlar için ideal hale getirir.
Temel özellikler odaklanıyorpratiklik: Kompakt kaplama alanları (genellikle 1 metrekarenin altında), dar köşelere veya merdiven kenarlarına sığar ve mevcut evler için-kritik olan özel bir kuyu gerektirmez. Çoğu, sessiz ve sorunsuz çalışma için, 150–250 kg ağırlık kapasiteli (1–2 kişi veya yiyecek/alet için yeterli) elektrikli-güçlü vidalı veya hidrolik sistemler kullanır. Güvenlik esastır:-kaymaz platformlar, acil durdurma düğmeleri, yedek piller ve hareket sensörleri kazaları önlerken düşük hızlar (genellikle 0,15–0,3 m/s) dengeyi sağlar.
Estetik olarak, özelleştirilebilir kaplamalarla ev iç mekanlarına uyum sağlar-raylar duvarlara uyacak şekilde boyanabilir ve platformların üst kısımları ahşap veya fayans olabilir. Yaşlılar veya hareket etme güçlüğü çekenler için bir cankurtaran halatıdır, merdiven ihtiyacını ortadan kaldırır ve tüm hane halkı için kolaylık sağlar (örneğin, çamaşırların üst katlara taşınması). Konut platformu asansörü yalnızca bir asansör değildir; dikey engelleri kesintisiz geçişlere dönüştüren, erişilebilirliğin hem işlevsel hem de göze çarpmayan olabileceğini kanıtlayan düşük-profilli bir çözümdür.
Kabin dekorasyonu
- Tavan: titanyum altın ayna paslanmaz çelik+akrilik
- Arabanın arka duvarı: titanyum altın paslanmaz çelik+titanyum altın ayna aşındırma paslanmaz çelik
- Araç yan duvarı: titanyum altın paslanmaz çelik+titanyum altın ayna aşındırma paslanmaz çelik
- Arabanın ön duvarı: titanyum altın paslanmaz çelik
- Küpeşte: ince paslanmaz çelik yuvarlak
- Zemin: PVC
| Makine dairesiz yolcu asansörü özellikleri | ||||||||
| Sayısı kişiler |
Kapasite kilogram |
Hız m/s |
Araç ağı boyutu (mm) | Giriş(DWxDH)mm | Asansör boşluğu iç boyutu (mm) | Maksimum seyahat yükseklik(m) |
||
| CWXCD | 2P Merkezi işletimi | HWxHD | AH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| İnşaat işinin şematik çizimi sadece referans amaçlıdır | ||||||||
| Küçük makine daireli yolcu asansörü özellikleri | ||||||||||
| Noof kişiler |
Kapasite kilogram |
Hız m/s |
Araç ağı boyutu (mm) | Giriş(DWxDH)mm | Asansör boşluğu iç boyutu (mm) | Makine dairesi boyutu (mm) | Maksimum seyahat yükseklik (m) |
|||
| CWxCD | 2P Merkezi işletimi | HWxHD | AH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| İnşaat işinin şematik çizimi sadece referans amaçlıdır | ||||||||||
Popüler Etiketler: konut platformu asansörleri, Çin konut platformu asansörleri, Evler için Özel Asansörler, Konut Kullanımına Yönelik Asansör, Evler İçin İç Asansörler, Ev İçinde Asansör, yolcu asansörü, Dikey Konveyör Asansör









